2011西甲积分榜(西甲2011赛季积分榜)

yzlianqin 学习指南 66

历届西甲联赛的积分榜!

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 马德里竞技 38 28 6 4 77 26 51 19 15 4 0 49 10 19 13 2 4 28 16 90

2 巴塞罗那 38 27 6 5 100 33 67 19 16 2 1 64 15 19 11 4 4 36 18 87

3 皇家马德里 38 27 6 5 104 38 66 19 16 1 2 63 17 19 11 5 3 41 21 87

4 毕尔巴鄂 38 20 10 8 66 39 27 19 13 4 2 42 18 19 7 6 6 24 21 70

5 塞维利亚 38 18 9 11 69 52 17 19 11 4 4 40 21 19 7 5 7 29 31 63

6 维拉利尔 38 17 8 13 60 44 16 19 9 6 4 36 21 19 8 2 9 24 23 59

7 皇家社会 38 16 11 11 62 55 7 19 11 4 4 38 19 19 5 7 7 24 36 59

8 巴伦西亚 38 13 10 15 51 53 -2 19 10 3 6 35 24 19 3 7 9 16 29 49

9 塞尔塔 38 14 7 17 49 54 -5 19 6 7 6 23 23 19 8 0 11 26 31 49

10 莱万特 38 12 12 14 35 43 -8 19 7 6 6 19 16 19 5 6 8 16 27 48

11 马拉加 38 12 9 17 39 46 -7 19 8 2 9 24 21 19 4 7 8 15 25 45

12 巴列卡诺 38 13 4 21 46 80 -34 19 8 0 11 28 36 19 5 4 10 18 44 43

13 赫塔菲 38 11 9 18 35 54 -19 19 6 6 7 20 24 19 5 3 11 15 30 42

14 西班牙人 38 11 9 18 41 51 -10 19 7 5 7 23 22 19 4 4 11 18 29 42

15 格兰纳达 38 12 5 21 32 56 -24 19 7 1 11 18 22 19 5 4 10 14 34 41

16 艾尔切 38 9 13 16 30 50 -20 19 6 8 5 13 12 19 3 5 11 17 38 40

17 阿尔梅里亚 38 11 7 20 43 71 -28 19 6 6 7 26 31 19 5 1 13 17 40 40

18 奥萨苏纳 38 10 9 19 32 62 -30 19 6 5 8 20 25 19 4 4 11 12 37 39

19 巴拉多利德 38 7 15 16 38 60 -22 19 6 9 4 20 17 19 1 6 12 18 43 36

20 皇家贝蒂斯 38 6 7 25 36 78 -42 19 5 3 11 19 31 19 1 4 14 17 47 25

上赛季的

13年

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 巴塞罗那 38 32 4 2 115 40 75 19 18 1 0 63 15 19 14 3 2 52 25 100

2 皇家马德里 38 26 7 5 103 42 61 19 17 2 0 67 21 19 9 5 5 36 21 85

3 马德里竞技 38 23 7 8 65 31 34 19 14 2 3 42 12 19 9 5 5 23 19 76

4 皇家社会 38 18 12 8 70 49 21 19 10 7 2 41 22 19 8 5 6 29 27 66

5 巴伦西亚 38 19 8 11 67 54 13 19 13 3 3 42 25 19 6 5 8 25 29 65

6 马拉加 38 16 9 13 53 50 3 19 10 5 4 33 18 19 6 4 9 20 32 57

7 皇家贝蒂斯 38 16 8 14 57 56 1 19 9 5 5 28 18 19 7 3 9 29 38 56

8 巴列卡诺 38 16 5 17 50 66 -16 19 9 3 7 27 29 19 7 2 10 23 37 53

9 塞维利亚 38 14 8 16 58 54 4 19 13 1 5 41 21 19 1 7 11 17 33 50

10 赫塔菲 38 13 8 17 43 57 -14 19 9 4 6 25 23 19 4 4 11 18 34 47

11 莱万特 38 12 10 16 40 57 -17 19 8 4 7 25 26 19 4 6 9 15 31 46

12 毕尔巴鄂 38 12 9 17 44 65 -21 19 8 3 8 22 27 19 4 6 9 22 38 45

13 西班牙人 38 11 11 16 43 52 -9 19 6 7 6 25 28 19 5 4 10 18 24 44

14 瓦拉多利德 38 11 10 17 49 58 -9 19 7 6 6 29 26 19 4 4 11 20 32 43

15 格兰纳达 38 11 9 18 37 54 -17 19 6 6 7 21 21 19 5 3 11 16 33 42

16 奥萨苏纳 38 10 9 19 33 50 -17 19 7 5 7 15 14 19 3 4 12 18 36 39

17 塞尔塔 38 10 7 21 37 52 -15 19 7 6 6 23 21 19 3 1 15 14 31 37

18 马洛卡 38 9 9 20 43 72 -29 19 7 5 7 26 30 19 2 4 13 17 42 36

19 拉科鲁尼亚 38 8 11 19 47 70 -23 19 6 5 8 23 26 19 2 6 11 24 44 35

20 萨拉戈萨 38 9 7 22 37 62 -25 19 5 4 10 23 27 19 4 3 12 14 35 34

谁能给我最新的五大联赛积分表(最新的)

2010-2011赛季西甲积分榜总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-10-28 西甲最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 ↗ 8 6(4/2) 2(0/2) 0(0/0) 22 4 18 20

2 维拉利尔 ↗ 8 6(4/2) 1(0/1) 1(0/1) 16 6 10 19

3 巴塞罗那 ↗ 8 6(2/4) 1(1/0) 1(1/0) 14 6 8 19

4 巴伦西亚 ↘ 8 5(2/3) 1(1/0) 2(1/1) 13 8 5 16

5 西班牙人 ↗ 8 5(4/1) 0(0/0) 3(0/3) 8 10 -2 15

6 塞维利亚 ↗ 8 4(2/2) 2(2/0) 2(0/2) 14 11 3 14

7 赫塔菲 ↗ 8 4(3/1) 1(0/1) 3(1/2) 14 10 4 13

8 马竞 ↘ 8 4(3/1) 1(0/1) 3(1/2) 12 9 3 13

9 马洛卡 ↗ 8 3(2/1) 2(1/1) 3(1/2) 7 8 -1 11

10 毕尔巴鄂 ↘ 8 3(2/1) 1(0/1) 4(2/2) 14 14 0 10

11 皇家社会 ↗ 8 3(3/0) 1(0/1) 4(1/3) 10 11 -1 10

12 奥萨苏纳 ↗ 8 2(2/0) 3(2/1) 3(0/3) 7 6 1 9

13 赫库斯 - 8 2(1/1) 3(1/2) 3(2/1) 8 9 -1 9

14 莱万特 ↘ 8 2(1/1) 2(1/1) 4(2/2) 8 14 -6 8

15 希洪竞技 ↘ 8 2(2/0) 2(1/1) 4(1/3) 8 14 -6 8

16 阿梅里亚 ↗ 8 1(0/1) 4(3/1) 3(1/2) 6 7 -1 7

17 马拉加 ↘ 8 2(0/2) 1(0/1) 5(4/1) 13 19 -6 7

18 桑坦德 ↘ 8 2(2/0) 1(0/1) 5(2/3) 5 14 -9 7

19 拉科 ↘ 8 0(0/0) 4(3/1) 4(1/3) 3 14 -11 4

20 萨拉格萨 ↘ 8 0(0/0) 3(2/1) 5(2/3) 6 14 -8 3

2010-2011赛季英超积分榜总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-10-28 英超最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 ↗ 9 7(5/2) 1(0/1) 1(0/1) 25 2 23 22

2 阿森纳 ↗ 9 5(3/2) 2(0/2) 2(1/1) 21 10 11 17

3 曼联 ↗ 9 4(3/1) 5(1/4) 0(0/0) 20 12 8 17

4 曼城 ↘ 9 5(3/2) 2(1/1) 2(1/1) 12 8 4 17

5 热刺 ↘ 9 4(2/2) 3(2/1) 2(1/1) 11 8 3 15

6 西布朗 ↗ 9 4(3/1) 3(2/1) 2(0/2) 13 15 -2 15

7 桑德兰 ↗ 9 2(2/0) 6(3/3) 1(0/1) 8 7 1 12

8 博尔顿 ↘ 9 2(1/1) 6(3/3) 1(0/1) 13 13 0 12

9 纽卡斯尔 ↗ 9 3(1/2) 2(1/1) 4(2/2) 14 13 1 11

10 维拉 ↘ 9 3(2/1) 2(2/0) 4(0/4) 9 13 -4 11

11 埃弗顿 ↘ 9 2(1/1) 4(2/2) 3(1/2) 9 8 1 10

12 伯明翰 ↗ 9 2(2/0) 4(2/2) 3(1/2) 10 12 -2 10

13 斯托克城 ↘ 9 3(2/1) 1(1/0) 5(2/3) 10 13 -3 10

14 布莱克浦 ↘ 9 3(0/3) 1(1/0) 5(2/3) 13 20 -7 10

15 维冈 - 9 2(1/1) 4(2/2) 3(3/0) 7 16 -9 10

16 富勒姆 ↘ 9 1(1/0) 6(2/4) 2(1/1) 10 11 -1 9

17 布莱克本 ↘ 9 2(1/1) 3(2/1) 4(1/3) 8 10 -2 9

18 利物浦 ↗ 9 2(2/0) 3(2/1) 4(1/3) 9 14 -5 9

19 狼 ↘ 9 1(1/0) 3(2/1) 5(1/4) 8 15 -7 6

20 西汉姆 ↘ 9 1(1/0) 3(1/2) 5(3/2) 7 17 -10 6

2010-2011赛季意甲积分榜总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-10-28 意甲最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 拉齐奥 ↗ 8 6(3/3) 1(1/0) 1(0/1) 12 6 6 19

1 AC米兰 ↗ 8 5(3/2) 2(1/1) 1(0/1) 13 6 7 17

3 国际米兰 ↘ 8 4(2/2) 3(2/1) 1(0/1) 10 4 6 15

4 切沃 ↗ 8 4(2/2) 1(1/0) 3(2/1) 11 9 2 13

5 尤文图斯 ↘ 8 3(2/1) 3(1/2) 2(1/1) 16 9 7 12

1 那不勒斯 ↘ 8 3(1/2) 3(1/2) 2(2/0) 14 11 3 12

1 帕勒莫 ↘ 8 3(1/2) 2(2/0) 3(1/2) 15 12 3 11

8 桑普 ↘ 8 2(2/0) 5(1/4) 1(1/0) 10 8 2 11

9 热那亚 ↗ 8 3(2/1) 2(1/1) 3(1/2) 8 9 -1 11

10 莱切 ↗ 8 3(3/0) 2(1/1) 3(0/3) 7 13 -6 11

1 乌迪内斯 ↗ 8 3(2/1) 1(0/1) 4(2/2) 6 10 -4 10

12 卡塔尼亚 ↘ 8 2(2/0) 3(2/1) 3(0/3) 8 8 0 9

13 布雷西亚 ↘ 8 3(2/1) 0(0/0) 5(1/4) 8 11 -3 9

14 罗马 ↘ 8 2(2/0) 3(2/1) 3(0/3) 7 12 -5 9

1 佛罗伦萨 ↗ 8 2(2/0) 2(1/1) 4(2/2) 9 10 -1 8

16 博洛尼亚 ↗ 8 1(1/0) 5(3/2) 2(0/2) 8 12 -4 8

17 切塞纳 ↘ 8 2(2/0) 2(1/1) 4(1/3) 6 10 -4 8

1 巴里 ↘ 8 2(2/0) 2(1/1) 4(1/3) 7 13 -6 8

19 卡利亚里 ↘ 8 1(1/0) 4(1/3) 3(1/2) 8 8 0 7

20 帕尔玛 - 8 1(1/0) 4(2/2) 3(1/2) 6 8 -2 7

2010-2011赛季德甲积分榜总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 截止到2010-10-28 德甲最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 美因茨 ↗ 9 8(4/4) 0(0/0) 1(1/0) 19 8 11 24

2 多特蒙德 ↘ 9 7(3/4) 1(1/0) 1(1/0) 21 7 14 22

3 汉诺威 ↗ 9 5(3/2) 1(1/0) 3(1/2) 13 12 1 16

4 霍芬海姆 ↘ 9 4(3/1) 3(0/3) 2(1/1) 17 13 4 15

5 勒沃库森 ↘ 9 4(1/3) 3(2/1) 2(2/0) 18 15 3 15

6 汉堡 ↘ 9 4(2/2) 3(2/1) 2(1/1) 13 11 2 15

7 弗雷堡 ↗ 9 5(3/2) 0(0/0) 4(2/2) 14 14 0 15

8 不莱梅 ↗ 9 4(3/1) 2(0/2) 3(1/2) 17 18 -1 14

9 法兰克福 ↘ 9 4(1/3) 1(1/0) 4(2/2) 14 9 5 13

10 圣保利 ↘ 9 4(1/3) 1(1/0) 4(2/2) 11 12 -1 13

11 拜仁 ↘ 9 3(2/1) 3(2/1) 3(1/2) 8 8 0 12

12 纽伦堡 ↗ 9 3(3/0) 3(0/3) 3(1/2) 11 12 -1 12

13 狼堡 ↘ 9 3(2/1) 1(0/1) 5(2/3) 15 16 -1 10

14 斯图加特 ↗ 9 2(2/0) 1(0/1) 6(3/3) 16 17 -1 7

15 凯泽 ↘ 9 2(1/1) 1(1/0) 6(2/4) 10 18 -8 7

16 沙尔克04 - 9 1(0/1) 3(2/1) 5(2/3) 10 16 -6 6

17 门兴 ↘ 9 1(0/1) 3(2/1) 5(3/2) 14 27 -13 6

18 科隆 ↘ 9 1(1/0) 2(1/1) 6(2/4) 9 17 -8 5

法甲最新积分榜(截止到2010-10-25)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 雷恩 10 5 4 1 12 5 7 19

2 马赛 10 5 3 2 18 11 7 18

3 圣埃蒂安 10 5 3 2 15 10 5 18

4 布雷斯特 10 5 3 2 9 4 5 18

5 图卢兹 10 5 2 3 13 10 3 17

6 蒙彼利埃 10 5 2 3 10 9 1 17

7 巴黎圣日尔曼 10 4 3 3 15 9 6 15

8 里尔 10 3 5 2 13 11 2 14

9 波尔多 10 4 2 4 9 9 0 14

9 卡昂 10 3 5 2 9 9 0 14

11 索肖 10 4 1 5 17 14 3 13

12 瓦朗谢讷 10 3 4 3 11 10 1 13

13 尼斯 10 3 4 3 9 12 -3 13

14 里昂 10 3 3 4 11 13 -2 12

19 欧塞尔 10 2 5 3 14 13 1 11

15 洛里昂 10 3 2 5 9 11 -2 11

16 南锡 10 3 2 5 10 16 -6 11

17 摩纳哥 10 1 6 3 7 9 -2 9

18 朗斯 10 2 3 5 8 17 -9 9

20 沙尔勒 10 0 2 8 4 21 -17 2

西甲历史总积分榜排名?

1、皇家马德里:2904场  5784分;

2、巴塞罗那:2904场 5627分;

3、马德里竞技:2756场 4612分;

4、毕尔巴鄂:2904场 4442分;

5、瓦伦西亚:2806场 4397分;

6、塞维利亚:2550场 3743分;

7、西班牙人:2740场 3579分;

8、皇家社会:2444场 3369分;

9、萨拉戈萨:1986场 2616分;

10、皇家贝蒂斯:1870场 2454分;

2011西甲积分榜(西甲2011赛季积分榜)-第1张图片-柚子体育

历届西甲积分榜哪一个了解是多少?

西甲

·

西甲新闻

西甲视频

西甲赛程

西甲积分

西甲直播

西甲论坛

.

阿莱克斯-弗格森爵士是历任红魔主帅中最成功的1位,他在执教曼联的

了解

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

抱歉,评论功能暂时关闭!