比较*的是:蒙蒂略,塔尔德利(15年美洲杯巴西国家队9号),王大雷,蒿俊闵(前德甲豪门沙尔克球员)
2015年山东鲁能俱乐部中超联赛比赛名单如下:
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 赵明剑 2 1987/11/22 180 75 后卫 辽宁大连
2 戴琳 3 1987/11/28 191 77 后卫 辽宁大连
3 乌索 5 1988/3/10 177 72 前卫 巴西
4 郑铮 6 1989/7/11 183 75 后卫 山东济南
5 张文钊 7 1987/5/28 177 63 前卫 辽宁鞍山
6 王永珀 8 1987/1/19 178 71 前卫 山东青岛
7 塔尔德利 9 1985/5/10 180 70 前锋 巴西
8 蒙蒂略 10 1984/4/14 170 68 前卫 阿根廷
9 刘彬彬 11 1993/6/16 172 72 前卫 广东梅县
10 金敬道 12 1992/1/18 170 64 前卫 吉林延吉
11 张驰 13 1987/7/8 182 76 前卫 山东济南
12 王彤 14 1993/2/12 182 72 后卫 辽宁沈阳
13 李微 15 1985/3/18 180 73 前卫 北京
14 汪强 16 1984/7/23 185 78 后卫 辽宁沈阳
15 吴兴涵 17 1993/2/24 183 68 前卫 天津
16 韩鹏 18 1983/9/13 185 77 前锋 山东济南
17 杨旭 19 1988/2/12 188 70 前锋 辽宁大连
18 韩镕泽 20 1993/1/15 190 70 守门员 辽宁沈阳
19 阿洛伊西奥 21 1988/6/10 176 72 前锋 巴西
20 蒿俊闵 22 1987/3/24 181 74 前卫 湖北武汉
21 王大雷 23 1989/1/10 185 75 守门员 辽宁大连
22 齐天羽 24 1993/1/22 182 74 后卫 山东济南
23 成源 25 1993/10/8 183 73 前锋 山东济南
24 崔巍 26 1994/8/16 178 59 前卫 山东淄博
25 李松益 27 1993/1/27 183 71 后卫 山东淄博
26 周煜辰 28 1995/1/12 184 73 守门员 山东潍坊
27 邵璞亮 30 1989/7/11 188 76 守门员 山东青岛
山东鲁能一线队名单如下:
注:以上信息来源于山东鲁能泰山足球俱乐部官网
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 国籍/籍贯 参赛证号
李雷雷 1 1977-6-30 185 85 守门员 北京 MP0619
刘金东 2 1981-12-9 182 70 后卫 山东青岛 MP0827
汪强 5 1984-7-23 185 78 后卫 辽宁沈阳 MP13164
周海滨 6 1985-7-19 185 76 前卫 辽宁大连 MA01239
崔鹏 7 1987-5-31 178 70 前卫 辽宁大连 MA01268
王永珀 8 1987-1-19 178 71 前卫 山东青岛 MA01274
韩鹏 9 1983-9-13 185 77 前锋 山东济南 MA01216
奥比纳 10 1983-1-31 180 70 前锋 巴西 MP02266
王彤 11 1993-2-12 182 72 后卫 山东青岛 MA11929
耿晓峰 12 1987-10-15 191 78 守门员 辽宁沈阳 MA19877
高迪 13 1990-1-6 175 70 前锋 山东日照 MA21425
买提江 14 1991-1-14 180 72 前卫 新疆喀什 MP52104
苑维玮 15 1985-11-25 185 78 后卫 天津 MA18317
郑铮 16 1989-7-11 183 75 后卫 山东济南 MA01254
安塔尔 18 1980-9-12 188 80 前卫 黎巴嫩 MP02091
张驰 19 1987-7-8 182 76 前卫 山东济南 MA01250
王亮 20 1979-4-1 182 76 后卫 辽宁沈阳 MP0895
杨程 22 1985-10-11 185 78 守门员 天津 MA18315
李微 23 1985-3-18 180 73 前卫 北京 MA09346
吕征 24 1985-2-25 185 74 前锋 北京 MA09357
刘洋 25 1991-2-9 182 79 后卫 安徽蚌埠 MA47810
夏宁宁 26 1987-1-4 175 78 前卫 山东济南 MA21419
马龙 27 1990-2-26 177 71 前卫 山东青岛 MA42364
马兴煜 28 1989-11-4 180 72 前卫 山东青岛 MA20614
里卡多 29 1980-8-19 185 80 后卫 葡萄牙 MP02267
邵镤亮 30 1989-7-6 187 80 守门员 山东青岛 MA27774
于帅 31 1989-6-28 182 80 前锋 山东青岛 MA27275
巩曜通 32 1991-2-5 182 76 后卫 山东淄博 MA21435
任永顺 33 1985-4-8 185 80 后卫 山东青岛 MA01234
杨晨 34 1991-11-1 173 66 前锋 江苏南京 MA35217
孙冬 35 1992-1-3 174 60 前卫 辽宁大连 MA36953
刘伟国 36 1992-5-3 195 85 守门员 天津 MA25068
王伯仁 37 1991-5-18 177 68 前卫 山东潍坊 MA42404
赵万 38 1992-8-14 180 70 前卫 山东济南 MA52082
赵泓旭 39 1991-3-27 183 74 前卫 辽宁锦州 MA51392
刘钊 40 1985-1-11 178 70 后卫 山东青岛 MA01240
由于还在引援中,将来也许会增加几个外援。