atp即时排名(wta即时排名)

2022-09-02 6:04:17 生活知识 yzlianqin

网球男子*ATP排名

ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 费德勒 瑞士 11,040 16

2 1 穆雷 英国 9,250 18

3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16

4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21

5 0 罗迪克 美国 5,800 21

6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22

7 0 特松加 法国 3,960 24

8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22

9 0 西蒙 法国 3,320 27

10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22

11 1 索德林 瑞典 2,905 24

12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17

13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19

14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19

15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21

16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26

17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23

18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27

19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24

20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20

21 -1 哈斯 德国 1,750 15

22 1 费什 美国 1,690 24

23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25

24 -3 布雷克 美国 1,520 19

25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22

26 0 奎雷伊 美国 1,475 27

27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30

28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29

29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24

30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29

31 -4 马休 法国 1,340 28

32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28

33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22

34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30

35 1 查迪 法国 1,222 28

36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23

37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27

38 0 加斯奎特 法国 1,135 20

39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28

40 1 贝克 德国 1,115 25

41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25

42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16

43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31

44 0 桑托罗 法国 1,060 23

45 -2 塞皮 意大利 1,045 29

46 0 兹维列夫 德国 1,020 27

47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23

48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28

49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29

50 0 弗列根 比利时 958 25

51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25

52 1 涅米宁 芬兰 924 21

53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26

54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23

55 3 贝内特乌 法国 905 29

56 -4 F-塞拉 法国 901 32

57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23

58 -1 丹尼尔 巴西 890 25

59 -4 伊斯内尔 美国 889 21

60 3 克-罗切斯 比利时 887 32

61 0 萨芬 俄罗斯 875 21

62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26

63 1 米纳尔 捷克 852 29

64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30

65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27

66 4 格鲁尔 德国 814 28

67 0 贝鲁奇 巴西 813 26

68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28

69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26

70 -1 吉内普里 美国 805 22

71 1 博莱里 意大利 801 26

72 14 赫尼克 捷克 795 26

73 0 科勒尔 奥地利 794 31

74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28

75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30

76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33

77 2 吉奎尔 法国 760 28

78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32

79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29

80 -5 肯德里克 美国 741 25

81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24

82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25

83 2 安西奇 克罗地亚 727 20

84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35

85 3 奥德斯尼克 美国 714 27

86 -6 穆勒 卢森堡 712 15

87 -11 法乌 德国 707 30

88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24

89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29

90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37

91 13 卡普德维利 智利 680 25

92 1 达尔西斯 比利时 678 26

93 -3 马苏 智利 678 30

94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29

95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33

96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30

97 0 A-马丁 西班牙 664 33

98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22

99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27

100 2 锦织圭 日本 635 11

101 -10 舒特勒 德国 635 30

102 1 凯文-金 美国 626 32

103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24

104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31

105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25

106 1 莫亚 西班牙 595 13

107 1 阿尔维斯 巴西 592 26

108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24

109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21

110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26

111 -2 文图拉 西班牙 572 27

112 7 列文 美国 570 22

113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27

114 1 拉塞尔 美国 560 26

115 14 梅耶尔 德国 557 17

116 -3 罗德拉 法国 540 20

117 1 齐波拉 意大利 537 30

118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34

119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33

120 4 贝雷尔 德国 521 24

121 5 拉姆 美国 520 24

122 6 Evans, Brendan 美国 514 29

123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21

124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24

125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29

126 4 Brands, Daniel 德国 504 28

127 -6 马胡 法国 502 21

128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22

129 5 斯帕迪亚 美国 495 29

130 -20 基弗 德国 490 19

131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17

132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30

133 8 达布尔 阿根廷 478 33

134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28

135 2 库波特 波兰 471 20

136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22

137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31

138 12 切拉 阿根廷 467 20

139 9 列维 以色列 464 26

140 3 克莱门特 法国 461 28

141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28

142 3 库贝克 奥地利 458 25

143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24

144 -2 李亨泽 韩国 456 12

145 -25 安杜加 西班牙 449 32

146 -7 雷诺兹 美国 448 28

147 -3 波赫里 瑞士 445 20

148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26

149 0 安德森 南非 432 24

150 5 德-楚纳克 法国 428 20

151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24

152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32

153 1 哈耶克 捷克 420 18

154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31

155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26

156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25

157 4 拉科 斯洛伐克 397 22

158 1 瓦塞林 法国 396 28

159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27

160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18

161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28

162 1 法拉 哥伦比亚 386 19

163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22

164 4 丘迪内利 瑞士 386 22

165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21

166 1 瓦内克 捷克 376 27

167 3 Robert, Stephane 法国 376 24

168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21

169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21

170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24

171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22

172 5 Reister, Julian 德国 366 25

173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 * 17

174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 * 28

175 4 帕希斯 法国 364 20

176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25

177 11 迪毛罗 意大利 354 24

178 11 菲舍尔 奥地利 353 28

179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29

180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24

181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22

182 -2 马里塞 比利时 347 13

183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31

184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23

185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29

186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20

187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28

188 11 德-沃斯特 南非 338 21

189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18

190 -14 多纳德-扬 美国 336 20

191 1 添田豪 日本 336 19

192 31 梅罗 巴西 334 20

193 2 沃尔伯格 美国 326 16

194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24

195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14

196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20

197 6 Souza, Joao 巴西 324 25

198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24

199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28

200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21

201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21

202 2 Dent, Taylor 美国 309 17

203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19

204 1 Ward, James 英国 297 27

205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27

206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19

207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21

208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18

209 6 Marrero, David 西班牙 278 22

210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21

211 -45 多尔奇 德国 276 17

212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20

213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30

214 34 阿希奥尼 法国 271 25

215 2 德维尔德 法国 267 26

216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23

217 1 古兹 法国 266 26

218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21

219 1 德里奇 美国 261 17

220 -45 金德曼 德国 258 25

221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24

222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24

223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20

224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25

225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26

226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30

227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26

228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25

229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27

230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27

231 0 维克 捷克 244 12

232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21

233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17

234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23

235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26

236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22

237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19

238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28

239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20

240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22

241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26

242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25

243 32 沃兰德里 意大利 228 20

244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25

245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27

246 -40 古德尔 英国 227 28

247 0 Widom, Todd 美国 226 26

248 4 Flock, Alexander 德国 222 23

249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21

250 4 Yani, Michael 美国 220 21

atp男网*排名

atp男网*排名如下:

1、梅德韦杰夫

2、兹维列夫

3、纳达尔

4、西西帕斯

5、鲁德

6、阿尔卡拉斯

7、德约科维奇

8、卢布列夫

9、阿利亚西姆

10、辛纳

11、诺里

12、胡尔卡奇

13、弗里茨

14、施瓦茨曼

15、贝雷蒂尼

16、西里奇

17、奥佩尔卡

18、布斯塔

19、迪米特洛夫

20、阿古特

atp即时排名

北京时间4月18日,ATP官方公布了*一期世界排名,具体如下:

在上周ATP巡回赛进入欧洲红土赛季,迎来了本赛季首站红土大师赛,最终西西帕斯在蒙特卡洛成功卫冕。经过了一周的激战之后,*一期ATP世界排名有了新的变化。

德约科维奇尽管在蒙特卡洛遭遇一轮游,但由于梅德维德夫本周因伤缺席,因此德约继续保持了世界第一的位置。本周是德约科维奇第366周排名世界第一位,他距离格拉芙保持的377周世界第一越来越近。如果德约能够保持这个排名的话,在温网之后他就可以实现对格拉芙的超越。

本周前20名变化情况并不大,只有施瓦茨曼和沙波瓦洛夫两人位置互换,其他球员排名并没有变化。排在第2到第4位的分别是梅德维德夫、兹维列夫和纳达尔,在蒙特卡洛实现卫冕的西西帕斯仍居第5位。第6到第10位的球员分别是贝雷蒂尼、鲁德、卢布列夫、阿利亚西姆以及诺里。

在蒙特卡洛闯入四强的迪米特洛夫,本周排名提升了5位,来到了世界第23位。在蒙卡一路闯入决赛的黑马达维多维奇,本周飙升19位来到世界第27位。同样排名飙升的还有塞尔维亚选手杰雷,在蒙特卡洛闯入16强的他提升了12位来到世界第50。另一位在蒙卡闯入16强的选手穆塞蒂,本周上升15位来到第68。

atp即时排名(wta即时排名) 第1张

丘里奇网球即时排名

丘里奇网球即时排名单打255。

丘里奇只杀入过一次大满贯八强,还没有能够获得过一个大师赛*。与其他90后选手相比,这一战绩委实有些拿不出手。

2013年,丘里奇获得美网青少年*,成为青少年世界第一,并于同年转入职业网坛 。2014年10月,未满18周岁的丘里奇在巴塞尔公开赛中击败拉菲尔·纳达尔打进四强,世界排名进入前100,成为自2003年纳达尔后打进世界前100最年轻的选手。同年,丘里奇被授予ATP*新秀奖。

2020赛季ATP500系列赛丘里奇

2020赛季ATP500系列赛巴西里约热内卢站于今天凌晨继续男单第二轮比赛的较量,克罗地亚帅哥丘里奇遭遇到了来自巴西的外卡选手维尔德猛烈的冲击,但丘里奇最终还是成功顶住了压力,他以6-3/1-6/7-6(5)的比分击败对手,有惊无险晋级今年巴西站男单八强。

丘里奇现ATP男单世界排名第32位,他是本次赛会男单5号种子,维尔德现ATP男单世界排名第206位,作为本土选手,本次比赛,他凭借组委会颁发的外卡才获得一个宝贵的男单正赛参赛名额,本场比赛也是丘里奇与维尔德职业生涯的*交手。

atp*排名公布

1、梅德韦杰夫

2、兹维列夫

3、纳达尔

4、西西帕斯

5、鲁德

6、阿尔卡拉斯

7、德约科维奇

8、卢布列夫

9、阿利亚西姆

10、辛纳

11、诺里

12、胡尔卡奇

13、弗里茨

14、施瓦茨曼

15、贝雷蒂尼

16、西里奇

17、奥佩尔卡

18、布斯塔

19、迪米特洛夫

20、阿古特

注意事项:

ATP世界巡回赛1000大师赛(ATP World Tour Masters 1000)是ATP下辖的ATP世界巡回赛的一个系列,又被简称为“ATP 1000大师赛”或“ATP大师赛”。

该系列比赛共包含了9个站的大师赛,分别分布在欧洲、北美洲和亚洲(2009年后)。这一系列比赛对*的男子网球选手来说极为重要,其重要程度仅次于网球四大满贯和ATP年终总决赛。

网球ATP世界排名积分是怎样算的?

首先ATP单打排名分为52周排名(ranking)和*积分排名(race)两种。

52周排名即按照选手在过去一年中每站获得的积分而排定的。次年将会扣除前一年获得的积分。比方说,费德勒去年一年获得了7000多分,今年第一站清奈站费德勒没有参加,所以他将扣除去年在这里获得的积分,再比如说澳网,首先扣除去年获得的*积分1000分,再加上今年4强的积分,这就是52周排名积分的计算方法。

*积分:与52周积分不同,*积分排名是按照选手每年参加比赛多少计算的,选手参加了多少站比赛就获得多少站的积分。比如费德勒参加了一站澳网,进入四强,他就获得了这一站的积分,他目前将记作,参加比赛1站,获得200分,纳达尔参加了两站比赛,两站积分加起来是114,记作,参加比赛2站,获得114分。*积分是逐渐叠加起来的,到年底可以排名前8的参加ATP大师杯总决赛

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言