本文目录一览:
省道S113线阳春市区段新改(扩)建工程
是我市重点项目之一
原601县道升级113省道
由公路工程及市政配套工程两部分组成
总投资3.7亿元,
采用一级公路结合城市道路标准建设。
路线起点位于三湖,经埒仔口、九头坡、牛肚朗
终点于升平附近的市电信大楼。
相信大家都等待这条路很久了,从曾经的超级烂路成功转型。
今天小编告诉你们一个好消息!这条路的路灯终于亮了!
不少人说第一次有路灯亮到家门口,表达了对这条路的赞扬。
路灯亮了说明离正式通车不远了,你期待吗?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
▋资料阳春都市网
长沙到成都
K577/K580次列车运行线路图:湖南长沙开往四川成都东
K577/K580次列车是由长沙开往成都东的快速旅客列车,途经湖南、贵州、重庆、四川4省市,沿京广线、沪昆线、渝怀线、沪蓉线运行,全程1398公里,运行20小时54分,共有9个停靠站,由广铁长沙段担当:长沙站、湘潭站、娄底站、怀化站、秀山站、酉阳站、彭水站、重庆北站、成都东站。
车型信息:25G型,DC600V,集便
担当企业:广州铁路局长沙客运段
车次:K577/K580
发站:长沙(20:43)
到站:成都东(17:37)
餐车:08
里程:1398公里
硬座:168.5
硬卧:288.5/298.5/307.5
软卧:450.5/470.5
历时:20时54分
注:文中所有线路图均为作者“牛谈琴”分享绘制,如需转载请注明出处!
K577/K580次列车三维地图模拟视频
是我市重点项目之一
原601县道升级113省道
由公路工程及市政配套工程两部分组成
总投资3.7亿元,
采用一级公路结合城市道路标准建设。
路线起点位于三湖,经埒仔口、九头坡、牛肚朗
终点于升平附近的市电信大楼。
相信大家都等待这条路很久了,从曾经的超级烂路成功转型。
今天小编告诉你们一个好消息!这条路的路灯终于亮了!
不少人说第一次有路灯亮到家门口,表达了对这条路的赞扬。
路灯亮了说明离正式通车不远了,你期待吗?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
▋资料阳春都市网
113省道60公里是哪里
细节关乎生命 安全文明出行
全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动,为引起重点驾驶人及车辆运输企业的重视,现将我县排查出交通违法运输企业的严重违法行为给予曝光,请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。
序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93028 | 2019/4/13 17:01 | 顺平路与左堤路交叉口西侧 东向西 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
2 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G7823 | 2019/4/21 18:15 | 尉氏县建设路与福星大道交叉口 | 机动车违反禁止标线指示的 ; |
3 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G27556 | 2019/5/6 18:43 | 迎宾大道隧道内 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
4 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G58320 | 2019/5/7 2:54 | 北太211省道900米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
5 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93078 | 2019/5/11 5:04 | 冢沁308省道216公里750米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
6 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93078 | 2019/5/14 9:10 | 长垣县山海大道与桂陵大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
7 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G8357 | 2019/5/23 5:49 | 泉州路与富民道交口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:12,标准值: |
8 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28922 | 2019/6/5 11:57 | 太极大道:太极大道(广屏路至振业路段)100米 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的;实测:0,标准值:0 |
9 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92035 | 2019/6/7 17:45 | 永定219省道112公里200米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:67,标准值:60 |
10 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92539 | 2019/6/9 9:13 | 沪瑞线_(320国道安闲园西卡口) | 驾驶时拨打接听手持电话的;实测:0,标准值:30 |
11 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92035 | 2019/6/23 11:44 | 永定219省道112公里200米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:70,标准值:60 |
12 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92035 | 2019/6/23 14:13 | 永定219省道112公里200米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:67,标准值:60 |
13 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91906 | 2019/3/24 20:17 | 113省道60公里750米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
14 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92009 | 2019/4/14 11:30 | 济阳大道与文体路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
15 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫GA7A62 | 2019/4/20 22:33 | 长垣县龙逄大道与长城大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
16 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G91906 | 2019/5/26 12:25 | 北环高速公路西槎路路段(东往西) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
17 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫GDU07 | 2019/6/13 11:04 | 连霍高速1201公里700米(磻溪分道口) | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的; |
18 | 河南省迅通物流运输有限公司 | 豫GY020 | 2019/5/27 19:31 | 和谐路与水竹大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
19 | 河南省迅通物流运输有限公司 | 豫GA0A33 | 2019/6/5 12:02 | 罗程路与罗三路路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
20 | 河南省金鑫兴安物流运输有限公司 | 豫GE7177 | 2019/6/17 10:42 | 东南西环K60+70路段(南往北) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
21 | 河南省金鑫兴安物流运输有限公司 | 豫GE9739 | 2019/6/18 14:03 | 高翔环路洲海路北约55米 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的; |
22 | 河南省金鑫兴安物流运输有限公司 | 豫GC6087 | 2019/6/19 22:15 | 晋新高速121公里880米至晋新高速95公里880米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:91,标准值:90 |
23 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G7995 | 2018/9/23 6:42 | 长深高速999公里50米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的; |
24 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 2018/12/21 23:04 | 大广高速1776公里616米至大广高速1798公里110米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的;实测:110,标准值:90 |
25 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G7995 | 2018/12/29 0:46 | 国道105王杲铺镇 | 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的; |
26 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 2019/1/23 0:33 | 大广高速1798公里110米至大广高速1812公里380米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:93,标准值:90 |
27 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 2019/3/6 15:21 | 长垣县山海大道与桂陵大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
28 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9019 | 2019/3/22 12:35 | 连霍高速332公里 | 非紧急情况时在高速公路应急车道上行驶的; |
29 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9209 | 2019/5/17 9:07 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
30 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9222 | 2019/5/28 1:27 | 文明路与林苑路交叉口 | 实测:0,标准值:70 |
31 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92356 | 2019/6/14 9:56 | 国道104与微山岛路口东向西 | 机动车违反禁止标线指示的 ; |
32 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫GC8626 | 2019/5/19 10:19 | 骆观线(骆费公路)3KM+140M | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
33 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫GC8626 | 2019/5/29 17:23 | G2501杭州绕城高速_(G2501绕城高速公路半山互通东向西102km) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
34 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GE5758 | 2019/6/12 5:09 | 大广高速2684公里300米 | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的;实测:0,标准值:0 |
35 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GE1762 | 2019/6/14 19:16 | 友谊路中国空间技术研究院门口北侧 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
36 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD8932 | 2019/6/14 22:27 | 六环路老庙桥南天桥 外环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
37 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD8037 | 2019/6/16 14:22 | 六环路刺猬河桥西 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
38 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GE8195 | 2019/6/17 0:25 | 连霍高速873公里100米至连霍高速885公里650米自东向西 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:91,标准值:80 |
39 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GE1762 | 2019/6/17 0:26 | 京开高速双源桥北天桥 北向南 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
40 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GV615 | 2019/6/17 23:30 | 长垣县山海大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
41 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GV615 | 2019/6/18 15:03 | 长垣县卫华大道与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
42 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GC9116 | 2019/6/18 18:02 | G3W德上高速275KM | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的;实测:46,标准值:70 |
43 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD7750 | 2019/6/21 15:56 | 大广高速2031公里 | 非紧急情况时在高速公路应急车道上行驶的; |
44 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GC3739 | 2019/6/23 1:03 | G25长深高速2221公里460米(杭州方向) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
45 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2018/12/18 7:20 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:71,标准值:60 |
46 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2018/12/20 9:27 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
47 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2018/12/28 4:12 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:70,标准值:60 |
48 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2018/12/30 0:34 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:67,标准值:60 |
49 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/1/1 4:41 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
50 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/1/7 2:56 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:71,标准值:60 |
51 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/1/14 11:49 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
52 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/1/26 5:43 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:71,标准值:60 |
53 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/3/20 4:59 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
54 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/3/21 22:28 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:68,标准值:60 |
55 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/3/23 6:31 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
56 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92519 | 2019/3/26 1:14 | 薄口230省道23公里650米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
57 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G9298 | 2019/4/10 14:26 | 京港澳高速652公里 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
58 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92223 | 2019/4/24 10:31 | 侯平高速8公里500米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
59 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G93128 | 2019/5/27 6:25 | 新密路(G107至阁老路) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
60 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G9289 | 2019/5/28 16:29 | 长垣县山海大道与博爱路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
61 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92320 | 2019/5/30 13:05 | 301省道153公里800米 | 驾驶时拨打接听手持电话的; |
62 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G91952 | 2019/6/12 6:38 | 泗许高速8公里600米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的; |
63 | 长垣*汽车运输服务有限公司 | 豫G92332 | 2019/6/18 20:37 | 南园十字路口—李掌多路口 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的; |
64 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫GC8056 | 2019/6/18 13:42 | G4京港澳高速公路1737公里30米处 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
65 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GD5776 | 2019/5/31 12:20 | 唐华路与耿焦路路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
66 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GE7895 | 2019/6/1 18:34 | 京港澳高速879公里 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
67 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GC7323 | 2019/6/4 21:50 | 宁洛高速523公里 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
68 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GE7886 | 2019/6/14 1:53 | 黄石大道与花湖大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
69 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GD5853 | 2019/6/14 12:57 | 360省道0065公里850米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
70 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GE2341 | 2019/6/20 12:20 | 北二环地道桥口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
71 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD9618 | 2019/5/19 23:14 | 许昌市学院路金叶大道南100米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
72 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC6875 | 2019/5/20 12:51 | 宝山大道与团结大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
73 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD5123 | 2019/5/21 12:27 | 丰收路云台大道 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
74 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC7260 | 2019/5/27 14:47 | 大广高速2701公里400米(西线) | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的;实测:0,标准值:0 |
75 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GE1523 | 2019/5/29 23:20 | G20309公里480米 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
76 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC7062 | 2019/6/2 19:39 | 塔山路(中原西路至陇海西路) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
77 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD2980 | 2019/6/6 4:45 | G25长深高速2221公里460米(杭州方向) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
78 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC0285 | 2019/6/6 5:02 | G25长深高速2221公里460米(杭州方向) | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
79 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC6701 | 2019/6/13 8:08 | 芙蓉大道普惠路口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:25,标准值:100 |
80 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC7811 | 2019/6/15 7:07 | 继光南路 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
81 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GE2789 | 2019/6/17 11:58 | G50沪渝高速 148公里 150米 方向 上行 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
82 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC6701 | 2019/6/18 4:49 | 港城大道申泰路西侧禁货 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:38,标准值:70 |
83 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GC7260 | 2019/6/18 11:42 | 沪昆高速1243km+100m | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:95,标准值:90 |
84 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GD2218 | 2019/6/19 3:33 | 五星桥西 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
85 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GE8956 | 2019/6/25 11:32 | 桂城-K403-S113海八西路路段 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
86 | 河南三加一运输服务有限公司 | 豫GE2927 | 2019/6/25 20:09 | 政通大道33公里196米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的;实测:75,标准值:60 |
87 | 中土运输有限公司 | 豫GD0653 | 2019/6/19 7:39 | 大林301省道153公里800米 | 驾驶时拨打接听手持电话的; |
88 | 中土运输有限公司 | 豫GD0653 | 2019/6/20 16:02 | 大林301省道153公里800米 | 驾车时有其他妨碍安全驾驶的行为的; |
89 | 河南省长城建设集团有限公司 | 豫GE6606 | 2019/6/6 16:30 | 三原229省道65公里500米 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
90 | 长垣县兴业汽车运输有限公司 | 豫GA5A55 | 2019/6/12 0:42 | 许昌市学院路金叶大道南100米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
91 | 长垣县兴业汽车运输有限公司 | 豫GA7A16 | 2019/6/13 17:32 | 濮阳市中原路与濮瑞路口东50米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
92 | 长垣县兴业汽车运输有限公司 | 豫GA6A67 | 2019/6/15 10:17 | 京沪高速108公里200米 | 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的; |
93 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GA7A68 | 2019/5/30 10:21 | 301省道153公里800米 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; |
94 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE2102 | 2019/6/12 15:43 | 京港澳高速安阳方向443KM 400M | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:102,标准值:100 |
95 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GC3859 | 2019/6/15 16:00 | 京昆高速1403公里800米(上行) | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的; |
96 | 长垣县众泰物流运输有限公司 | 豫GA7A81 | 2019/6/8 18:52 | 望海北路北大路连接线南侧 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
97 | 长垣县众泰物流运输有限公司 | 豫GE6716 | 2019/6/12 17:15 | 凤宝大道与金水路 | 机动车逆向行驶的; |
98 | 长垣县众泰物流运输有限公司 | 豫GE6716 | 2019/6/18 12:39 | 凤宝大道与林钢路 | 机动车逆向行驶的; |
99 | 长垣县众泰物流运输有限公司 | 豫GE6716 | 2019/6/20 15:57 | 凤宝大道与林钢路 | 机动车逆向行驶的; |
100 | 长垣军强汽车运输服务有限公司 | 豫G27537 | 2019/6/3 5:16 | 二环线二七大桥前后拍卡口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
101 | 河南省军鹏物流运输服务有限公司 | 豫GE9870 | 2019/6/14 14:35 | 长深高速1562KM 3M | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的;实测:78,标准值:100 |
102 | 河南省麒麟大件运输服务有限公司 | 豫GC9659 | 2019/5/23 2:14 | 六环路马驹桥三号桥 外环 | 非紧急情况时在高速公路应急车道上行驶的; |
103 | 河南省麒麟大件运输服务有限公司 | 豫GC9659 | 2019/5/28 17:05 | 建三线71公里400米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
104 | 河南省昊运达汽车运输有限公司 | 豫GC8066 | 2019/6/9 19:51 | 长济高速72公里550米至长济高速50公里550米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:94,标准值:90 |
105 | 河南省瑞华大件运输有限公司 | 豫GC9572 | 2019/6/6 7:49 | G2501杭州绕城高速红垦枢纽进杭甬 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
106 | 长垣县商联大件物流有限公司 | 豫GE9233 | 2019/6/14 1:17 | 京广106国道551公里600米至京广106国道543公里100米 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:69,标准值:60 |
107 | 长垣县车务通汽车运输有限公司 | 豫GD0137 | 2019/5/31 5:41 | S39194公里300米 | 在高速公路上骑、轧车行道分界线的;实测:0,标准值:0 |
108 | 长垣县车务通汽车运输有限公司 | 豫GC9665 | 2019/6/19 17:58 | G3456公里905米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的;实测:82,标准值: |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《113省道》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多113省道、长沙到成都相关的体育资讯请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
标签: 113省道