本文目录一览:
2、创业板股票有哪些
天蝎座精力旺盛、占有欲极强,对于生活很有目标,不达到目的誓不罢休,复仇心理重,记仇会让自己不顾一切报复曾经伤害过你的人。天蝎男自我主义色彩很强烈,天蝎女的自我保护意识很强,不容易接近。
女生
特点:智慧、理智、领导能力
弱点:城府深、难深交
爱情:在爱情中占主导地位
男生
特点:感觉敏锐,深谋远虑
弱点:城府深、难深交
爱情:在爱情中占主导地位
今日运势:“找到自己的节奏”
幸运颜色:卡其
幸运数字:9
宜:学习养生之道
忌:黑眼圈太重
今日运势指数
综合运势:⭐⭐⭐
相对平平顺顺的运势,你可以通过摸索慢慢找到自己的节奏。或许琐碎的事情很多,要培养遇事不慌不忙的态度,好好锻炼自己。生活方面可以多学习养生之道,健康状态的好转,也会带来运气的上升。
爱情运势:⭐⭐⭐
单身的还需要时间慢慢培养感情。恋爱中要保持主动磨合,有矛盾要及时化解。
事业学业:⭐⭐⭐⭐
需要警惕一些“画大饼”的行为,不管是自己还是别人“画饼”,都要实事求是。
工作实际问题具体考虑,计划尽量弹性安排。
学习需要承受学习的压力,合理安排各科的时间分配。
财富运势:⭐⭐⭐
能维持收支平衡的经济现状,但却没能存到多少钱,建议提高理财意识。
健康运势:⭐⭐⭐
熬夜晚睡会导致黑眼圈加重,建议争取每天早睡半个小时,早起十分钟的习惯。
创业板股票有哪些
148家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有91家,占比61.49%。
证券时报•统计显示,截至7月15日,148家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有91家,预盈8家,合计报喜公司比例为66.89%;业绩预降、预亏公司分别有35家、9家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有40家公司净利润增幅超*;净利润增幅在50%~*之间的有22家。具体来看,创源股份预计净利润增幅*。公司预计上半年实现净利润增幅中值为2295.52%;天华超净、美联新材预计净利润同比增幅中值分别为1019.69%、750.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、基础化工、医药生物等行业,分别有6只、6只、5只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨1.85%,涨幅居前的有川金诺、美联新材、星源材质,分别上涨48.47%、45.02%、34.13%,跌幅居前的为陇神戎发、安利股份、安达维尔,分别下跌30.23%、27.57%、18.49%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有斯莱克、雅创电子、ST天龙,分别上涨29.53%、15.69%、8.65%。()
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.93 | -12.31 | 轻工制造 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 86.00 | 6.91 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.81 | 45.02 | 基础化工 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.25 | -8.36 | 电力设备 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 11.05 | 17.43 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 10.27 | -30.23 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.45 | -11.32 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.38 | -17.84 | 建筑装饰 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 30.12 | -2.06 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 77.05 | -13.64 | 医药生物 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.16 | 48.47 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 10.84 | 4.94 | 电子 |
300029 | ST天龙 | 2022.07.14 | 248.16 | 6.66 | -2.35 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 25.74 | 18.80 | 基础化工 |
300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 32.82 | 34.13 | 电力设备 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.07.12 | 230.00 | 43.11 | 15.30 | 社会服务 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.48 | 15.19 | 家用电器 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.07.15 | 192.28 | 37.25 | 5.08 | 电力设备 |
300771 | 智莱科技 | 2022.07.14 | 181.70 | 12.43 | -2.76 | 计算机 |
301216 | 万凯新材 | 2022.07.15 | 178.96 | 28.99 | -8.25 | 基础化工 |
300485 | 赛升药业 | 2022.07.14 | 170.00 | 12.66 | -2.60 | 医药生物 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 41.38 | -16.23 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 2022.07.14 | 160.00 | 58.96 | 12.32 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 2022.07.12 | 158.87 | 14.27 | 29.51 | 计算机 |
300218 | 安利股份 | 2022.07.12 | 156.60 | 12.35 | -27.57 | 基础化工 |
300160 | 秀强股份 | 2022.07.11 | 149.50 | 8.58 | 13.77 | 家用电器 |
301099 | 雅创电子 | 2022.07.11 | 142.69 | 88.48 | -3.74 | 电子 |
300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.44 | -1.52 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.15 | 8.33 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.07.12 | 130.00 | 51.37 | -17.42 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 58.77 | 24.75 | 机械设备 |
300711 | 广哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.66 | -15.45 | 通信 |
300382 | 斯莱克 | 2022.07.13 | 115.00 | 20.75 | -9.65 | 机械设备 |
300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 43.34 | -2.72 | 有色金属 |
300130 | 新国都 | 2022.07.07 | 114.73 | 12.41 | -15.46 | 计算机 |
300570 | 太辰光 | 2022.07.15 | 114.09 | 15.66 | -11.11 | 通信 |
301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 161.75 | 13.27 | 基础化工 |
300719 | 安达维尔 | 2022.07.14 | 113.44 | 10.83 | -18.49 | 国防军工 |
300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 108.97 | 26.24 | 电力设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 20.85 | -14.25 | 电子 |
301179 | 泽宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 49.51 | -9.32 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 2022.07.12 | 94.07 | 69.80 | 0.95 | 电力设备 |
300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.47 | 24.55 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 28.65 | 21.03 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2022.07.09 | 84.35 | 15.46 | 41.70 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 2022.07.15 | 80.85 | 77.66 | 21.07 | 机械设备 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.04 | -29.02 | 电子 |
300583 | 赛托生物 | 2022.07.14 | 72.50 | 23.43 | -5.02 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 2022.07.12 | 70.72 | 31.47 | -11.76 | 电子 |
300640 | 德艺文创 | 2022.07.14 | 70.00 | 5.68 | -19.31 | 轻工制造 |
300354 | 东华测试 | 2022.07.14 | 70.00 | 34.96 | -7.91 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 2022.07.06 | 67.50 | 44.17 | -27.89 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 2022.07.07 | 65.06 | 38.00 | 19.01 | 医药生物 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 63.91 | -4.58 | 电子 |
300196 | 长海股份 | 2022.07.15 | 64.55 | 17.24 | -0.75 | 建筑材料 |
300121 | 阳谷华泰 | 2022.07.12 | 57.51 | 11.66 | 1.70 | 基础化工 |
300257 | 开山股份 | 2022.07.13 | 57.50 | 14.92 | -6.05 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 2022.07.11 | 55.96 | 9.93 | -12.70 | 医药生物 |
300938 | 信测标准 | 2022.07.15 | 55.00 | 34.42 | 20.44 | 社会服务 |
300629 | 新劲刚 | 2022.07.13 | 52.13 | 20.98 | -4.24 | 机械设备 |
301118 | 恒光股份 | 2022.07.12 | 50.17 | 42.13 | -30.83 | 基础化工 |
300398 | 飞凯材料 | 2022.07.13 | 50.00 | 20.79 | -13.67 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告
天蝎座今日运势查询星座屋
今日概述:今天天蝎座在和另一半约会的过程中可能会出现金钱方面的矛盾,这是一个比较尴尬的话题。运气起伏波动比较大,上一秒的好运未必能延续到下一秒。你需要保持随机应变的准备,尽量做好两手的计划,当此路不通的时候能够快速转入plan B。生活方面有想法有节目可以主动一点,不必总是将自己放在被动位置。
贵人星座:天蝎座、射手座
幸运数字:2、9
幸运颜色:青灰色、蓝色
健康指数:80%
财运指数:80%
工作指数:80%
爱情指数:60%
综合指数:70%
天蝎座今日运势查询星座屋
今日概述:今天天蝎座在和另一半约会的过程中可能会出现金钱方面的矛盾,这是一个比较尴尬的话题。运气起伏波动比较大,上一秒的好运未必能延续到下一秒。你需要保持随机应变的准备,尽量做好两手的计划,当此路不通的时候能够快速转入plan B。生活方面有想法有节目可以主动一点,不必总是将自己放在被动位置。
贵人星座:天蝎座、射手座
幸运数字:2、9
幸运颜色:青灰色、蓝色
健康指数:80%
财运指数:80%
工作指数:80%
爱情指数:60%
综合指数:70%
今天的内容先分享到这里了,读完本文《天蝎座今日运势星座屋》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多天蝎座今日运势星座屋、创业板股票有哪些相关的体育资讯闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
标签: 天蝎座今日运势星座屋