本文目录一览:
当地时间7月25日,值巴黎奥运会倒计时两周年之际,巴黎奥组委公布了2024巴黎奥运会竞赛日程。巴黎奥运会将于2024年7月26日至8月11日举行,但是手球、足球以及橄榄球比赛将于7月24日率先开赛。整个巴黎奥运会期间将会展开329个竞赛项目共762场比赛的争夺。
2024年7月27日是2024年巴黎奥运会第1个正式比赛日,届时将会进行自行车(男子、女子计时赛)、柔道、击剑、射击、跳水、橄榄球、游泳以及滑板8个运动大项的争夺,巴黎奥运会首金也将在这一天产生。
根据赛程,2024年巴黎奥运会首金将在射击或跳水赛场产生。射击10米气步枪混合团体赛将在2024年7月27日10:30至11:50进行,跳水女子双人3米板的奖牌赛将于当天11:00开始,预计12:00结束。两场比赛的结束时间有10分钟的差距。但是考虑到实际比赛可能出现的变动,首金出自哪个项目尚无法确定。
值得一提的是,这两项都是中国代表团的卫冕项目。2020东京奥运会,杨倩/杨皓然斩获射击10米气步枪混合团体*;施廷懋/王涵斩获跳水女子双人3米板*。
此外,游泳、田径决赛都将在晚间进行:游泳奖牌赛将于20:30开始(最后一天例外,18:30开赛),田径奖牌赛将于19:00开始。
图:新华社
亚洲杯已经近了,国足也将再度踏上征途。在此前的16届亚洲杯赛事中,有很多故事值得回顾。因此,直播吧在第17届亚洲杯来临之际,推出了《亚洲杯回顾》栏目。本期为您带来的,是2015年亚洲杯赛事的回顾。
【基本信息】
本届亚洲杯赛事于2015年1月9日至31日在澳大利亚举行,这是澳大利亚自2006年加入亚足联后第一次承办该赛事。根据国际足联的排名进行分档,澳大利亚、伊朗、日本、乌兹别克斯坦位居第一档,国足落到第三档。
本届赛事决赛圈的16支球队,有东道主澳大利亚(上届亚军),上届亚洲杯的*日本队、季军韩国队,12年与14年的亚足联挑战杯*朝鲜、巴勒斯坦,以及从预选赛中突围的巴林、阿联酋、沙特、阿曼、乌兹别克斯坦、卡塔尔、伊朗、科威特、约旦、伊拉克、中国。
本届赛事在澳大利亚5个城市的5个球场举行,分别是:悉尼的澳大利亚体育场、布里斯班的布里斯班体育场、纽卡斯尔的纽卡斯尔国际体育中心、堪培拉的堪培拉体育场以及墨尔本的墨尔本矩形球场。
图1:15年亚洲杯承办城市与承办球场明细
【*之路:澳大利亚本土折桂】
1、小组赛阶段
A组:澳大利亚、韩国、阿曼、科威特
小组赛首轮,东道主澳大利亚在揭幕战中4-1逆转科威特,韩国队则是凭借着曹永哲的进球1-0取胜阿曼;小组赛次轮,澳大利亚继续火力全开,球队4-0屠杀阿曼提前晋级,韩国队则是1-0取胜科威特;小组赛末轮,提前晋级的韩国与澳大利亚迎来头名之争,最终韩国队依靠李庭协的进球1-0取胜,阿曼则1-0战胜科威特,拿到小组第三。
B组:乌兹别克斯坦、沙特、中国、朝鲜
小组赛首轮,乌兹别克斯坦凭借着谢尔盖耶夫的进球1-0取胜朝鲜,中国队则在王大雷成功扑点之后凭借着于海的任意球得分1-0战胜沙特;小组赛次轮,沙特队4-1屠杀朝鲜,中国队则2-1逆转了乌兹别克斯坦;小组赛末战,乌兹别克斯坦3-1拿下沙特。中国队则2-1取胜朝鲜,锁定了头名。
C组:伊朗、阿联酋、巴林、卡塔尔
小组赛首轮,阿联酋队表现优异,4-1取胜卡塔尔,伊朗则2-0取胜了巴林;小组赛次轮,阿联酋2-1战胜巴林,伊朗则凭借着超新星阿兹蒙的进球1-0战胜卡塔尔;小组赛末轮,伊朗队在伤停补时阶段上演绝杀,1-0取胜阿联酋拿到头名,卡塔尔则是1-2输给了巴林最终垫底。
D组:日本、伊拉克、约旦、巴勒斯坦
小组赛首轮,卫冕*日本队4-0取胜巴勒斯坦,伊拉克队则1-0战胜了约旦;在次轮比赛中,日本队1-0力克伊拉克,约旦则是5-1大胜巴勒斯坦;在末轮比赛中,日本队2-0取胜约旦头名晋级,伊拉克则2-0战胜巴勒斯坦拿到小组第二。
本届赛事小组赛积分与晋级形势明细
本届亚洲杯小组赛呈现出了一个明显的特点:小组赛24场比赛没有平局,全部分出胜负的情况下,每个小组头名全为三战全胜积9分,第二名都是2胜1负拿到6分,第三名都是1胜2负积3分,小组最后1名全部3战全败积 0分。
2、淘汰赛阶段
八强战首战,韩国队迎来了上升期的乌兹别克斯坦,最终,球队凭借着孙兴慜在加时赛的两个进球2-0淘汰对手;小组赛三战拿到9分的中国则迎来了东道主澳大利亚,最终,卡希尔大发神威攻入2球,国足0-2输球之后止步八强;第三场八强战中,伊朗与伊拉克进行了一场跌宕起伏的大战,双方最终在120分钟内战成3-3,在点球大战中伊拉克7-6取胜晋级;最后一场八强战中,日本队被阿联酋队1-1逼平,在最终的点球大战中,日本队4-5负于对手。
半决赛中,韩国队凭借着李庭协、金英权的进球2-0战胜伊拉克晋级决赛;东道主澳大利亚则2-0拿下了阿联酋,成功杀入*争夺战。
最后的决赛中,澳大利亚依靠隆戈的远射取得领先,不过,孙兴慜在伤停补时阶段扳平了比分。在加时赛中,澳大利亚前锋尤里奇底线附近强突助攻特洛伊西攻入制胜球,澳大利亚本土折桂;在季军战中,阿联酋3-2取胜了伊拉克,拿到第三名。
本届赛事淘汰赛阶段争冠形势图
【中国队表现:小组赛三战全胜十分惊艳】
本届赛事挂帅国足的是法国人阿兰-佩兰,在本届赛事中,国足的阵容结构还算合理,以87-89年的球员为主。年龄*的郑智为34岁,而出生于93年的球员包含了李昂、刘彬彬、廖力生等人。
小组赛首轮比赛,国足迎来了老对手沙特。在王大雷成功扑点之后,国足立刻扭转了比赛的态势,由于海攻入一粒任意球,从而战胜对手拿到开门红;小组赛次轮,国足打的更加具有起势。在艾哈迈多夫远射得分之后,国足凭借着吴曦与孙可的进球,实现了逆转,国足的表现得到了国内外媒体的一致赞扬;小组赛末轮,国足在提前晋级的情况下,凭借着孙可的梅开二度最终战胜了朝鲜队。
图4:小组赛首战,王大雷关键时刻扑出对手点球
以头名晋级的国足,在八强战中迎来了实力强大的东道主澳大利亚。在上半场比赛与对手战成0-0的情况下,澳大利亚老将卡希尔改变了比赛的进程,他用一个精彩的倒钩与一个刁钻的头球得分,将国足挡在了四强之外。
虽然止步八强,但是国足在本届赛事中的发挥还是十分出色的。孙可、吴曦、王大雷等中生代球员的发挥,让人们对中国足球重新给与了希冀。
【赛事*】
本届赛事的*属于东道主澳大利亚,*球员是他们的中场大将隆戈,而他们的门将瑞安也拿到了*门将的奖项。*射手来自阿联酋的马布胡特,他以5球拿到金靴,另外,他的队友哈利勒以4球拿到银靴。
在*阵容层面,澳大利亚成为*赢家,他们有4名球员入选。虽然孙可的表现较为惊艳,但是他最终还是落选了*阵容。
15年亚洲杯*阵容:瑞安(澳大利亚);伊斯梅尔(伊拉克)、郭泰辉(韩国)、赛恩斯伯里(澳大利亚)、车杜里(韩国);隆戈(澳大利亚)、奥马尔(阿联酋)、寄诚庸(韩国);马布胡特(阿联酋)、卡希尔(澳大利亚)、孙兴慜(韩国)
【精彩的进球】
本届亚洲杯的32场比赛中一共攻入了85球,场均进球为2.66球,虽然与上届亚洲杯相比进球数变少,但是让人津津乐道的进球并不少。
图5:逆转乌兹别克斯坦一战中孙可的精彩远射
图6:哈利勒打出了一记精彩的任意球贴地斩
图7:“伊朗梅西”阿兹蒙在本届赛事中攻入了一个充满灵性的进球
图8:卡希尔精彩倒钩破国足
图9:车杜里长途奔袭之后助攻孙兴慜得分
(开水没温度)
在巴黎奥运会倒计时2周年之际,奥组委正式公布巴黎奥运会的具体赛程,也是详细到每场比赛的具体开赛时间。从具体的赛程安排上来看,巴黎奥运会将从7月26日至8月11日进行。除了在这期间之外,有几个项目要提前2天进行,分别是手球、足球、橄榄球。但提前进行并不意味着提前结束,最后的决赛也会在奥运正赛期间结束,只是因为比赛赛程过长提前开启小组赛而已。
巴黎奥运会将一共进行329个项目的竞争,共计大小762场比赛,将是国际体坛又一竞技*盛宴!2024年7月26日将进行开幕式,随后的7月27日将是巴黎奥运会的第1个正式比赛日,也就是说将在这天产生巴黎奥运会的第1枚*。在第1天的正式比赛日中,将共计进行8个项目的争夺,首枚*也将在这其中产生。
第1天进行的8个项目分别是:自行车男女计时赛、柔道、击剑、射击、跳水、橄榄球、游泳、滑板。从具体的赛程安排时间来看,首枚奥运*大概率将在跳水或者射击2个项目中产生。射击项目率先进行的是10米气步枪混合团体赛,时间大约在10:30~11:50举行。跳水项目则是女子双人三米板,11:00开始大约在12点结束。
两个项目的结束时间大约有10分钟的分差,考虑到具体赛程具体安排的问题,因此第1枚*出现在哪个项目上并不太确定。但是对于中国军团来说,在这两个项目上都有*冲击*的实力。如果说射击项目稍早结束的话,中国军团能否夺金可能还存有悬念,毕竟该项目意外情况颇多,而且中国军团派哪名选手参赛也不得而知。
杨皓然、杨倩继续携手出征?还是说有后起之秀可以担当重任?两年的时间对于该项目来说还是非常久的,因此现在说具体谁参赛不太现实,只能寄托于参赛队员的临场发挥以及心理状态调整。但是中国军团无论派谁参赛,在该项目上还是有着比较大的夺冠概率,即便是无法保证拿到*,但站上领奖台的可能性非常高。
如果说跳水项目率先结束的话,那对于中国军团来说这枚*势在必得。刚刚结束的游戏世锦赛上就可以看出,中国队在跳水项目上*处于统治地位,无论是3米板还是10米台,无论是女子单双还是男子单双,中国军团都有*的实力夺得*。因此对于女子双人3米板来说,只要是比混合10米气步枪结束的早,这枚*肯定就会属于中国队,无论是派谁参赛都不会有任何的悬念。
另外对于中国观众来说,在赛程安排上颇为有利的是,游泳、田径2个大项的决赛都将在北京时间的晚上进行,这无疑更加有利于中国观众的观看。尤其是田径赛场上中国军团有望带来更多的惊喜,毕竟在刚结束的尤金世锦赛上就创造多项历史,而且中国军团也有着诸多有实力的年轻新星。2年之后的巴黎奥运会田径赛场,足够有理由让我们相信中国田径可以再度创造奇迹,创造新的历史高度!
东京奥运会正在进行中,许多比赛已经有了*得主,7月29日是东京奥运会的第六个比赛日,小编为大家整理好了7月29日奥运会赛程比赛项目,东京奥运会明日决赛项目夺金点信息,请大家耐心看下去吧!
7月29日奥运会赛程比赛项目
29日06:00 | 冲浪 | 储备日 | 钓崎海岸冲浪会场 | ||
29日06:30 | 高尔夫 | 男子第1回合 | 霞关乡村俱乐部 | ||
29日07:30 | 赛艇 | 男子双人单桨决赛B | 海之森水上竞技场 | ||
29日07:40 | 赛艇 | 女子双人单桨决赛B | 海之森水上竞技场 | ||
29日07:50 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨决赛B | 海之森水上竞技场 | ||
29日08:00 | 手球 | 女子预赛A组 荷兰 VS 安哥拉 | 国立代代木竞技场 | ||
29日08:00 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨决赛B | 海之森水上竞技场 | ||
29日08:00 | 橄榄球 | 女子分组循环赛B组 法国 VS 斐济 | 东京体育场 | ||
29日08:00 | 射击 | 女子25米手枪*资格赛 | 朝霞射击场 | ||
29日08:00 | 射击 | 女子多向飞碟资格赛 - 第2天 | 朝霞射击场 | ||
29日08:00 | 排球 | 女子预赛 - B组 意大利 VS 阿根廷 | 有明竞技场 | ||
29日08:00 | 沙滩排球 | 女子预赛 - D组 克莱斯/斯邦塞尔 VS 马科卡/卡丹比 | 潮风公园 | ||
29日08:00 | 击剑 | 女子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日08:00 | 击剑 | 女子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日08:00 | 击剑 | 女子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日08:00 | 击剑 | 女子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日08:00 | 击剑 | 女子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日08:00 | 击剑 | 女子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日08:00 | 击剑 | 女子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日08:00 | 击剑 | 女子团体花剑16强 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日08:00 | 羽毛球 | 混合双打半决赛 渡边 雄太/东野 有纱 VS 王懿律/黄东萍 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日08:00 | 羽毛球 | 女子单打16强 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日08:00 | 羽毛球 | 女子单打16强 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日08:18 | 赛艇 | 男子双人单桨决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
29日08:30 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日08:30 | 曲棍球 | 男子分组循环赛A组 印度 VS 阿根廷 | 大井曲棍球场 | ||
29日08:30 | 赛艇 | 女子双人单桨决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
29日08:30 | 橄榄球 | 女子分组循环赛B组 加拿大 VS 巴西 | 东京体育场 | ||
29日08:43 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日08:45 | 羽毛球 | 女子单打16强 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日08:45 | 羽毛球 | 女子单打16强 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日08:45 | 羽毛球 | 女子单打16强 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日08:50 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
29日08:50 | 射击 | 男子多向飞碟资格赛 - 第2天 | 朝霞射击场 | ||
29日08:56 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日09:00 | 篮球 | 女子预赛A组 加拿大 VS 韩国 | 埼玉超级竞技场 | ||
29日09:00 | 小轮车竞速 | 男子1/4决赛第1轮 | 有明城市运动公园 | ||
29日09:00 | 曲棍球 | 男子分组循环赛B组 比利时 VS 加拿大 | 大井曲棍球场 | ||
29日09:00 | 橄榄球 | 女子分组循环赛C组 美国 VS 中国 | 东京体育场 | ||
29日09:00 | 水球 | 男子预赛A组 匈牙利 VS 南非 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
29日09:00 | 沙滩排球 | 女子预赛 - A组 帕万/乌马纳·帕雷德斯 VS 海德里希/梵尔格-德普雷 | 潮风公园 | ||
29日09:09 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日09:10 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
29日09:21 | 小轮车竞速 | 女子1/4决赛第1轮 | 有明城市运动公园 | ||
29日09:22 | 射箭 | 男子个人1/16淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日09:30 | 赛艇 | 女子单人双桨半决赛 A/B 1 | 海之森水上竞技场 | ||
29日09:30 | 橄榄球 | 女子分组循环赛C组 澳大利亚 VS 日本 | 东京体育场 | ||
29日09:30 | 游泳 | 男子800米自由泳决赛 | 东京水上运动中心 | ||
29日09:35 | 射箭 | 女子个人1/16淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日09:35 | 羽毛球 | 混合双打半决赛 郑思维/黄雅琼 VS 邓俊文/谢影雪 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日09:35 | 羽毛球 | 男子双打1/4决赛 苏卡穆约·凯文/吉迪恩·马库斯 VS 苏佑益/嘉亚伦 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日09:42 | 小轮车竞速 | 男子1/4决赛第2轮 | 有明城市运动公园 | ||
29日09:44 | 游泳 | 男子200米蛙泳决赛 | 东京水上运动中心 | ||
29日09:48 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日09:50 | 击剑 | 女子团体花剑1/4决赛1 ROC VS 埃及 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日09:50 | 击剑 | 女子团体花剑1/4决赛2 日本 VS 美国 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日09:50 | 击剑 | 女子团体花剑1/4决赛3 法国 VS 加拿大 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日09:50 | 击剑 | 女子团体花剑1/4决赛4 匈牙利 VS 意大利 | 幕张展览馆 B厅 | ||
29日09:50 | 赛艇 | 女子单人双桨半决赛 A/B 2 | 海之森水上竞技场 | ||
29日09:53 | 游泳 | 女子100米自由泳半决赛第1组 | 东京水上运动中心 | ||
29日09:58 | 游泳 | 女子100米自由泳半决赛第2组 | 东京水上运动中心 | ||
29日10:00 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 16强 赫日尼亚克 亚历山大 VS 森胁 唯人 | 国技馆 | ||
29日10:00 | 手球 | 女子预赛B组 西班牙 VS 巴西 | 国立代代木竞技场 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 赛艇 | 男子单人双桨半决赛 A/B 1 | 海之森水上竞技场 | ||
29日10:00 | 橄榄球 | 女子分组循环赛A组 ROC VS 英国 | 东京体育场 | ||
29日10:00 | 沙滩排球 | 男子预赛 - D组 卢塞纳/达尔豪瑟 VS 阿萨德/卡波格罗索 | 潮风公园 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 男子100公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 柔道 | 女子78公斤级64强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:00 | 乒乓球 | 女子单打半决赛 陈梦 VS 于梦玉 | 东京体育馆 | ||
29日10:01 | 射箭 | 男子个人1/32淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日10:03 | 小轮车竞速 | 女子1/4决赛第2轮 | 有明城市运动公园 | ||
29日10:04 | 游泳 | 男子200米仰泳半决赛第1组 | 东京水上运动中心 | ||
29日10:05 | 排球 | 女子预赛 - A组 韩国 VS 多米尼加 | 有明竞技场 | ||
29日10:07 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:07 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:10 | 赛艇 | 男子单人双桨半决赛 A/B 2 | 海之森水上竞技场 | ||
29日10:11 | 游泳 | 男子200米仰泳半决赛第2组 | 东京水上运动中心 | ||
29日10:14 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日10:14 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:14 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:15 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 16强 贝隆 VS 塞德诺·马丁内斯 | 国技馆 | ||
29日10:20 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨决赛C | 海之森水上竞技场 | ||
29日10:21 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:21 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:24 | 小轮车竞速 | 男子1/4决赛第3轮 | 有明城市运动公园 | ||
29日10:25 | 羽毛球 | 男子双打1/4决赛 刘雨辰/李俊慧 VS 拉斯穆森/埃斯楚普 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日10:25 | 羽毛球 | 男子双打1/4决赛 园田 启悟/嘉村 健士 VS 塞蒂亚万·亨德拉/阿赫桑·穆罕默德 | 武藏野之森综合体育广场 | ||
29日10:27 | 射箭 | 女子个人1/32淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日10:28 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:28 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:28 | 游泳 | 女子200米蝶泳决赛 | 东京水上运动中心 | ||
29日10:30 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 16强 达奇尼扬 VS 切梅兹·安德烈 | 国技馆 | ||
29日10:30 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨决赛C | 海之森水上竞技场 | ||
29日10:30 | 橄榄球 | 女子分组循环赛A组 新西兰 VS 肯尼亚 | 东京体育场 | ||
29日10:30 | 水球 | 男子预赛B组 西班牙 VS 哈萨克斯坦 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
29日10:35 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:35 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:37 | 游泳 | 男子100米自由泳决赛 | 东京水上运动中心 | ||
29日10:40 | 射箭 | 男子个人1/16淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日10:40 | 赛艇 | 男子单人双桨半决赛 C/D 1 | 海之森水上竞技场 | ||
29日10:42 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:42 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:45 | 小轮车竞速 | 女子1/4决赛第3轮 | 有明城市运动公园 | ||
29日10:45 | 曲棍球 | 男子分组循环赛B组 南非 VS 德国 | 大井曲棍球场 | ||
29日10:48 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 16强 奈莫齐 VS 马夏尔 | 国技馆 | ||
29日10:49 | 柔道 | 男子100公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:49 | 柔道 | 女子78公斤级32强淘汰赛 | 日本武道馆 | ||
29日10:50 | 赛艇 | 男子单人双桨半决赛 C/D 2 | 海之森水上竞技场 | ||
29日10:53 | 射箭 | 女子个人1/16淘汰赛 | 梦之岛公园射箭场 | ||
29日10:54 | 游泳 | 女子200米蛙泳半决赛第1组 | 东京水上运动中心 | ||
